Guías de Tallas Columbia
Nuestras guías de tallas ofrecen una idea general de cómo se corresponden tus medidas corporales con nuestras prendas; sin embargo, no reflejan completamente las especificaciones únicas de cada artículo. Cada prenda está diseñada con un ajuste específico adaptado a la actividad prevista, teniendo en cuenta la ergonomía, la comodidad, los sistemas de capas y la optimización del rendimiento de las tecnologías de los tejidos
Guía de tallas para hombre
Tops
Guía de Tallas (Estándar)
| Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| XS | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
| S | 91.4 - 94.0 | 76.2 - 78.7 | 88.9 - 91.4 |
| M | 99.1 - 104.1 | 83.8 - 88.9 | 96.5 - 101.6 |
| L | 108.0 - 111.8 | 91.4 - 96.5 | 105.4 - 109.2 |
| XL | 118.1 - 121.9 | 101.6 - 106.7 | 113.0 - 119.4 |
| XXL | 128.3 - 132.1 | 111.8 - 116.8 | 125.7 - 129.5 |
Bottoms
Guía de Tallas Hombre Estandar
| Tamaño | Talla de pantalón | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| XS | 28 | 73.7 | 86.4 |
| S | 29 - 31 | 76.2 - 78.7 | 88.9 - 91.4 |
| M | 32 - 34 | 83.8 - 88.9 | 96.5 - 101.6 |
| L | 35 - 36 | 91.4 - 96.5 | 105.4 - 109.2 |
| XL | 38 - 40 | 101.6 - 106.7 | 113.0 - 119.4 |
| XXL | 42 - 44 | 111.8 - 116.8 | 125.7 - 129.5 |
Calzado
Guía de Tallas Calzado Hombre
| Talla (EURO) | Talla US | Largo Plantilla (cm) | Largo del pie (cm) |
| 40 | 7 | 25 | 24.5 - 24.6 |
| 41 | 8 | 26 | 25.1 - 25.7 |
| 42 | 9 | 27 | 25.9 - 26.4 |
| 43 | 10 | 28 | 26.9 - 27.2 |
| 44 | 11 | 29 | 27.7 - 28.2 |
Guía de tallas para mujer
Tops
Guía de Tallas Ropa Mujer (Estándar)
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 85.1 | 67.3 | 90.2 |
| S | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 94.0 - 96.5 |
| M | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 99.1 - 101.6 |
| L | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 105.4 - 109.2 |
Bottoms
Guía de Tallas Pantalones (Estándar)
| Tamaño | Talla de pantalón | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| XS | 2 | 67.3 | 90.2 |
| S | 4 - 6 | 71.1 - 73.7 | 94.0 - 96.5 |
| M | 8 - 10 | 76.2 - 78.7 | 99.1 - 101.6 |
Calzado
Guía de Tallas Calzado Mujer
| Talla (EURO) | Talla US | Largo Plantilla (cm) | Largo del pie (cm) |
| 36 | 5 | 22 | 21.8 - 22.1 |
| 37 | 6 | 23 | 22.6 - 23.1 |
| 38 | 7 | 24 | 23.6 - 23.9 |
Guías de tallas para niños
Vestuario
Guía de Tallas Niño
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Altura (cm) |
| XXS (4/5) | 55,9 - 58,4 | 53,3 - 54,6 | 58,4 - 61 | 104,1 - 112,4 |
| XS (6/7) | 61 - 64,8 | 55,9 - 59,7 | 63,5 - 67,3 | 120,7 - 125,7 |
| S (8) | 67,3 | 62,2 | 70,5 | 132,1 |
| M (10/12) | 69,9 - 72,4 | 64,8 - 67,3 | 73,7 - 77,5 | 141 - 148,6 |
| L (14/16) | 77,5 - 81,3 | 71,1 - 74,9 | 81,3 - 85,1 | 156,2 - 162,6 |
Guía de Tallas Niña
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Altura (cm) |
| XXS (4/5) | 55,9 - 58,4 | 53,3 - 54,6 | 58,4 - 61 | 104,1 - 112,4 |
| XS (6/7) | 61 - 66 | 55,9 - 59,7 | 63,5 - 69,9 | 120,7 - 128,3 |
| S (8) | 68,6 | 61,6 | 72,4 | 133,4 |
| M (10/12) | 72,4 - 76,2 | 63,5 - 66 | 76,2 - 81,3 | 139,7 - 147,3 |
Guía de Tallas Niño Pequeño
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
| 2T (2 años) | 50,8 | 52,1 | 13,6 | 88,9 |
| 3T (3 años) | 53,3 | 52,1 | 15,0 | 96,5 |
| 4T (4 años) | 55,9 | 53,3 | 17,2 | 104,1 |
Guía de Tallas Guaguas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
| 0-3 meses | 41,9 | 43,2 | 6,4 | 57,2 |
| 3-6 meses | 44,5 | 45,7 | 8,2 | 64,8 |
| 6-12 meses | 47,0 | 48,3 | 9,1 | 73,7 |
| 12-18 meses | 48,9 | 50,2 | 12,7 | 81,3 |
| 18-24 meses | 50,8 | 52,1 | 13,6 | 88,9 |
Calzado
Guía de Tallas Calzado Niños
| Talla (EURO) | Talla US | Largo Plantilla (cm) | Largo del pie (cm) |
| 32 | 1 | 19 | 19.3 - 19.8 |
| 33 | 2 | 20 | 19.8 - 20.6 |
| 34 | 3 | 21 | 20.6 - 21.3 |
| 35 | 4 | 22 | 21.3 - 22.1 |
| 37 | 5 | 23 | 22.1 - 23.1 |
| 38 | 6 | 24 | 23.1 - 23.9 |
| 39 | 7 | 25 | 23.9 - 24.6 |
Guías de tallas de accesorios
Medias
Guía de Tallas Calcetines
| Tamaño | Talla EU | Talla UK | Talla Calzado (cm) |
| XS | 31 - 34 | 12 - 2 | 19.1 - 21.0 |
| S | 35 - 38 | 3 - 5 | 21.6 - 23.8 |
| M | 39 - 42 | 6 - 8 | 24.4 - 26.7 |
Guantes
Guía de Tallas Guantes
| Tamaño | Largo de Mano (cm) | Circunferencia de Mano (cm) |
| S | 17.1 - 19.1 | 18.7 - 20.3 |
| M | 19.1 - 21.0 | 20.3 - 21.9 |
| L | 21.0 - 22.9 | 21.9 - 23.5 |
Mangas para brazos
Guía de Tallas Mangas
| Tamaño | Largo de Mano (cm) | Circunferencia de Mano (cm) |
| S | 17.1 - 19.1 | 18.7 - 20.3 |
| M | 19.1 - 21.0 | 20.3 - 21.9 |































































