Ropa y calzado outdoor Columbia Chile
CLB_HOMBRE_CALZADO
| Guía de Tallas Calzado Hombre | |||
| Talla (EURO) | Talla US | Largo Plantilla (cm) | Largo del pie (cm) |
| 40 | 7 | 25 | 24.5 - 24.6 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 | 24.6 - 25.1 |
| 41 | 8 | 26 | 25.1 - 25.7 |
| 41.5 | 8.5 | 26.5 | 25.7 - 25.9 |
| 42 | 9 | 27 | 25.9 - 26.4 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 | 26.4 - 26.9 |
| 43 | 10 | 28 | 26.9 - 27.2 |
| 43.5 | 10.5 | 28.5 | 27.2 - 27.7 |
| 44 | 11 | 29 | 27.7 - 28.2 |
| 44.5 | 11.5 | 29.5 | 28.2 - 28.4 |
| 45 | 12 | 30 | 28.4 - 29.5 |
| 46 | 13 | 31 | 29.5 - 29.7 |































































