Guía de Tallas Guantes
Guía de Tallas Hombres / Unisex
| Tamaño | Largo de Mano (cm) | Circunferencia de Mano (cm) |
| S | 17.1 - 19.1 | 18.7 - 20.3 |
| M | 19.1 - 21.0 | 20.3 - 21.9 |
| L | 21.0 - 22.9 | 21.9 - 23.5 |
| XL | 22.9 - 24.8 | 23.5 - 25.1 |
Guía de Tallas Mujeres
| Tamaño | Largo de Mano (cm) | Circunferencia de Mano (cm) |
| XS | 14.6 - 16.5 | 13.3 - 15.2 |
| S | 16.5 - 18.4 | 15.2 - 17.1 |
| M | 18.4 - 19.7 | 17.1 - 19.1 |
| L | 19.7 - 21.0 | 19.1 - 21.0 |
| XL | 21.0 - 22.9 | 21.0 - 22.9 |
Guía de Tallas Niños (Youth)
| Tamaño | Largo / Circunferencia (cm) | Talla Común de Ropa |
| XS | 11.4 - 12.7 | 4 - 6 |
| S | 12.7 - 14.0 | 7 - 8 |
| M | 14.0 - 15.2 | 10 - 12 |
| L | 15.2 - 16.5 | 14 - 16 |
| XL | 16.5 - 17.8 | 18 |
Guía de Tallas Bebés y Niños Pequeños (Toddler / Infant)
| Tamaño | Largo / Circunferencia (cm) | Talla Común de Ropa |
| Toddler / One Size | 9.5 - 11.4 | 2T - 4T |
| Infant / One Size | 8.9 - 10.2 | 0 - 18 meses |
Elige la que tenga mayor medida.
Utilice la tabla de tallas de ropa común como guía para seleccionar la talla de los guantes cuando no disponga de las medidas de la mano.





























































